TABELA DO SIMPLES NACIONAL
Simples Nacional Anexo IV (Serviços) – Vigência: 01/01/2018 Alterado pela Lei Complementar 155/2016
Receita Bruta em 12 meses (em R$) |
Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) |
---|---|---|
1ª Faixa – De R$ 0,00 a R$ 180.000,00 | 4,50% | 0,00 |
2ª Faixa – De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 9,00% | 8.100,00 |
3ª Faixa – De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,20% | 12.420,00 |
4ª Faixa – De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 14,00% | 39.780,00 |
5ª Faixa – De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22,00% | 183.780,00 |
6ª Faixa – De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33,00% | 828.000,00 |
Percentual de Repartição dos Tributos |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Faixas | IRPJ | CSLL | COFINS | PIS | ISS |
1ª Faixa | 18,80% | 15,20% | 17,67% | 3,83% | 44,50% |
2ª Faixa | 19,80% | 15,20% | 20,55% | 4,45% | 40,00% |
3ª Faixa | 20,80% | 15,20% | 19,73% | 4,27% | 40,00% |
4ª Faixa | 17,80% | 19,20% | 18,90% | 4,10% | 40,00% |
5ª Faixa | 18,80% | 19,20% | 18,08% | 3,92% | 40,00% |
6ª Faixa | 53,50% | 21,50% | 20,55% | 4,45% | – |
O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será: |
|||||
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,50% | (Alíquota efetiva – 5%) x 31,33% | (Alíquota efetiva – 5%) x 32,00% | (Alíquota efetiva – 5%) x 30,13% | (Alíquota efetiva – 5%) x 6,54% | (Percentual de ISS Fixo a 5%) |
ANEXO IV (Vigência a Partir de 01/01/2012 até 31/12/2017)
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Receitas decorrentes da prestação de serviços
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | ISS |
Até 180.000,00 | 4,50% | 0,00% | 1,22% | 1,28% | 0,00% | 2,00% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 6,54% | 0,00% | 1,84% | 1,91% | 0,00% | 2,79% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 7,70% | 0,16% | 1,85% | 1,95% | 0,24% | 3,50% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 8,49% | 0,52% | 1,87% | 1,99% | 0,27% | 3,84% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 8,97% | 0,89% | 1,89% | 2,03% | 0,29% | 3,87% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 9,78% | 1,25% | 1,91% | 2,07% | 0,32% | 4,23% |
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 10,26% | 1,62% | 1,93% | 2,11% | 0,34% | 4,26% |
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 10,76% | 2,00% | 1,95% | 2,15% | 0,35% | 4,31% |
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 11,51% | 2,37% | 1,97% | 2,19% | 0,37% | 4,61% |
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 12,00% | 2,74% | 2,00% | 2,23% | 0,38% | 4,65% |
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 12,80% | 3,12% | 2,01% | 2,27% | 0,40% | 5,00% |
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 13,25% | 3,49% | 2,03% | 2,31% | 0,42% | 5,00% |
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 13,70% | 3,86% | 2,05% | 2,35% | 0,44% | 5,00% |
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 14,15% | 4,23% | 2,07% | 2,39% | 0,46% | 5,00% |
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 14,60% | 4,60% | 2,10% | 2,43% | 0,47% | 5,00% |
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 15,05% | 4,90% | 2,19% | 2,47% | 0,49% | 5,00% |
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 15,50% | 5,21% | 2,27% | 2,51% | 0,51% | 5,00% |
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 15,95% | 5,51% | 2,36% | 2,55% | 0,53% | 5,00% |
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 16,40% | 5,81% | 2,45% | 2,59% | 0,55% | 5,00% |
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 16,85% | 6,12% | 2,53% | 2,63% | 0,57% | 5,00% |
Economize sendo SIMPLES
Quanto você paga de imposto?
Desde Janeiro de 2015, está liberado o Simples Nacional para advogados enquadrarem seus escritórios. Com isso possibilitou que os escritórios dos portes micro e pequeno paguem impostos mais adequados a suas realidades financeiras